( )内は常設つり込み使用数
★はLED、他はハロゲン
| アッパーホリゾントライト ★ | (6)台 | ||
| ロアーホリゾントライト | 12灯(3回路配線) | 4台 | |
| Zoom Par19 ★ | 1~24 | 24(19)台 | |
| Solar ZE ★ | 1~18 | 18(8)台 | |
| 500W平凸(東芝) | TC 1~10 | 10台 | |
| 500Wフレネル(東芝) | TF 1~8 | 8台 | |
| 500Wビームランプ Par36(N) | MPL 1~8 | 8台 | |
| 500Wビーム(東芝) Par36(M) | TPL 1~8 | 8台 | |
| ITOハイクオリティカッターライト | ITO 1~8 | 8台 | |
| ITO用パターンプレート | A 8枚、G 7枚 | 15枚 | |
| ITO用ネタ (別料金 540円 / 日) | 27枚 | ||
| ITO用プレートホルダー | CFR−041 | 11枚 | |
| ポータブルディムスター(可搬型調光器) | 20A×3回路 ※30Aまで | 4台 | |
| 自在カッター | MSK−CI | 4台 | |
| 芯なしマシン(センタレスマシーン) | NC−CI | 2セット | |
| ミニブル(2灯型) | 2台 | ||
| マルチストロボ | KM−14 250W/S | 1台 | |
| ミラーボール | 吊り下げ・変速型 450φ | 1台 | |
| ハンガー | 116(27)個 | 2連アーム | 4台 |
| スタンド | 4台 | フロアベース | 6台 |
| 延長コード ほか | 灰色テープ C30-C30延長 | 5・5−2C 10m | 20本 |
| 緑テープ C‐C(20A凹-30A凸) | 3・5−2C 5m | 18本 | |
| 緑テープ C20‐C20延長 | 2m | 20本 | |
| 5m | 20本 | ||
| C分岐コード C20-C20×2 | 20本 | ||
| DMX信号ケーブル 5P(オス)‐5P(メス) 2m | 50本 | ||
| DMX変換コード 5P(オス)‐3P(メス) 0.3m | 25本 | ||
| 〃 3P(オス)‐5P(メス) 0.3m | 25本 | ||
| ピンスポットライト | 500Wキセノンランプ(スタンド・整流器付き) (別料金 5,500円 / 日) | 一式 1台 | |
| 700Wキセノンランプ(スタンド・整流器付き) (別料金 5,500円 / 日) | 一式 2台 | ||
| ゼラ枠 ※青、黄=シール | (195×195mm) 青 | 52枚 | ハネ付き | 16枚 |
| (145×125mm) (ホリゾント用) | 67(48)枚 | ハネネジ付き | 8枚 | |
| (145×145mm) 黄 | 25枚 | |||
| (148×148mm) ボール紙 | 10枚 | |||
| シルバー(125×125mm) | 4枚 | |||


